软磁铁氧体
当前位置 : 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
EI

AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V ,100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(g)   型号 Effective Parameter 等效参数 AL-Value(nH/N2) ±25% ± 30%
Type A B C D E min F I (g/prs)   Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40 M44 M7K
1 EI10/7/5 10.0±0.3 5.6±0.30 4.9+0-0.3 2.4±0.2 7.7 4.2±0_2 1.0+0.2-0 1.00   EI10/7/5 1.590 11.00 17.50 192.50 800    
2 EI12.5/9/5 12.5±0.3 7.4±0.30 5.0±0.2 2.4±0.2 9.1 5.1±0.2 1.5±0.15 1.90   EI12.5/9/5 1.390 15.60 21.70 338.52 1200 1250 2250min
3 EI13/11/4 12.7±0.3 9.9±0.30 3.55±0.2 3.2±0.2 9.2 8.2±0.2 1.75±0.15 2.10   EI13/11/4 2.400 11.60 27.90 324.00 730 750  
4 EI14/5/5 14.0±0.3 3.5±0.20 5.0±0.2 2.9±0.25 11.0 2.0±0.1 1.5±0.1 1.20   EI14/5/5 1.830 18.50 32.30 540.40 1600 1600  
5 EI16/14/5 16.0±0.3 12.4±0.3 4.8±0.2 4.0±0.2 12.0 10.4±0.2 2.0±0.2 4.00   EI16/14/5 1.470 23.30 34.20 796.86 1250 1290 2275min
6 EI19/16/5 19.2±0.4 13.7±0.4 5.1+0-0.5 4.55±0.15 14.0 11.3+0.6-0 2.3±0.15 5.00   EI19/16/5 1.500 25.00 39.00 975.00 1290 1350  
7 EI22/19/6 22.2±0.5 15.4±0.3 5.7±0.25 5.7±0.25 16.0 11.0±0.25 4.0±0.2 8.10   EI22/19/6 1.223 35.63 43.57 1552.40 1800 1873 2400min
8 EI25/13/6 25.4±0.5 9.5±0.3 6.4±0.30 6.35±0.25 18.60 6.4510.25 3.0±0.2 7.10   EI25/13/6 0.890 39.70 35.30 1401.00 2110 2170  
9 EI25/19/7 25.3±0.5 15.3+0.6-0 7.0±0.25 6.5±0.25 18.60 12.2+0.6-0.1 2.7+0.3-0.2 9.90   EI25/19/7 1.140 41.40 47.20 1953.00 1600 1770  
10 EI25/19/7A 25.4±0.5 15.8±0.3 6.4±0.30 6.40±0.30 18.60 12.8±0.3 3.2±0.3 9.80   EI25/19/7A 1.200 40.10 48.20 1930.00 1770 1800  
11 EI25/20/6 25.4±0.5 16.8±0.3 6.35±0.25 6.35±0.25 19.2 13.5±0.3 3.0±0.2 10.00   EI25/20/6 1.320 37.90 49.90 1891.21 1780 1850 3225min
12 EI25/20/7 25.4±0.5 16.5+0.5-0 6.6±0.30 6.6±0.30 19.1 13.0+0.5-0 3.0±0.3 10.30   EI25/20/7 1.190 41.30 49.30 2032.00 1790 1800  
13 EI27/21/8 26.5±0.5 17.3±0.30 8.0±0.30 7.0±0.30 18.5 13.5±0.3 3.5+0.6-0.2 14.50   EI27/21/8 0.880 57.00 50.00 2850.00 2500 2560  
14 EI28/20/11 28.5±0.5 17.3±0.35 10.8±0.25 7.5+0.0-0.5 18.60 12.8±0.30 3.5±0.3 21.70   EI28/20/11 0.580 86.00 49.60 4263.00 3800    
15 EI28/21/11 28.2±0.5 17.3±0.35 10.8+0-0.5 7.5+0.1-0.5 18.80 12.5±0.35 3.7±0.3 22.00   EI28/21/11 0.579 85.39 49.45 4222.54 3800 3900  
16 EI28/23/11 28.0±0.5 19.5+0.5-0 10.8+0-0.5 7.5+0.1-0.5 18.60 15.0+0.5-0 3.5±0.3 23.10   EI28/23/11 0.650 83.40 54.40 4537.00 3600 3670  
17 EI28/26/11 28.0+0.6-0.3 21.8±0.3 10.4±0.3 8.0+0-0.5 19.9 17.5+0.5-0 4.0±0.3 25.20   EI28/26/11 0.740 81.70 60.50 4945.00 2800 3250  
18 EI30/27/11 30.6±0.5 21.5+0.6-0.2 11.0+0-0.5 11.0+0-0.5 20.0 16.5+0.6-0 5.5±0.3 33.60   EI30/27/11 0.520 112.00 58.80 6585.60 4000 4150  
19 EI31/27/11 31.2±0.5 21.25±0.30 10.7±0.3 10.7±0.3 21.0 16.25±0.25 5.5±0.3 33.30   EI31/27/11 0.540 110.20 59.40 6542.00 4000 4140  
20 EI33/29/13 33.0±0.5 24.35±0.30 12.65±0.3 9.6±0.3 23.8 19.35±0.3 4.8±0.3 41.00   EI33/29/13 0.575 118.34 68.07 8055.40 4400 4400  
21 EI34/29/13 33.8±0.9 24.35±0.30 12.6±0.3 9.7±0.3 25.0 19.6±0.3 5.0±0.3 43.00   EI34/29/13 0.599 115.82 69.35 8032.75 3400min 3400min  
22 EI35/30/10 35.0±0.6 24.2±0.5 10.0±0.3 10.3+0-0.5 24.6 18.2±0.3 5.5±0.2 37.00   EI35/30/10 0.580 122.00 68.00 8296.00 3630 3780  
23 EI35/30/12 35.0±0.6 24.2±0.5 12.0+0-0.5 10.3+0-0.5 24.6 18.2±0.4 5.5±0.2 43.00   EI35/30/12 0.600 108.00 68.30 7376.40 3400 3550  
24 EI40/35/12 40.0±0.5 27.45±0.4 11.85±0.2 11.7±0.3 27.5 20.45±0.3 7.5±0.25 60.00   EI40/35/12 0.521 148.75 77.45 11520.69 4850 4900  
25 EI50/42/15 50.0±0.7 33.35±0.4 14.6±0.4 14.6±0.4 34.0 24.75±0.3 9.0±0.3 110.60   EI50/42/15 0.410 229.50 94.70 21740.00 5500 5910  
26 EI60/44/16 60.0±0.8 35.90±0.4 15.6±0.4 15.6±0.4 44.0 27.85±0.4 8.5±0.3 137.30   EI60/44/16 0.450 245.60 109.90 26987.00 5400 6200  


 、 、】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系OB体育
版权所有 常熟OB体育电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持 :光速
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258 、87315570 传真:0769-87332070