软磁铁氧体
当前位置 : 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
EM
AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V ,100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 有效参数 AL-Value(nH/N2) ±25%
Type A B C D E F G (g/prs)   Type CI(mm1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40 M44 M95
1 EM12/12 12.80±0.30 6.20±0.20 4.00±0.30 5.00±0.20 10.40±0.50 4.70±0.20 2.05±0.20 1.60   EM12/12 2.8971 10.38 30.08 312.30 747 780 1072
2 EM12.4/13 12.85±0.30 6.40±0.20 4.00±0.30 4.95±0.20 9.80±0.50 5.00±0.20 2.05±0.20 1.70   EM12.4/13 2.79506 11.02 30.82 339.60 775 808 1112
3 EM13/14 13.00±0.30 7.00±0.20 4.00±0.30 4.93±0.20 10.10±0.50 5.50±0.20 2.22±0.20 1.80   EM13/14 2.91441 11.42 33.28 380.00 743 776 1067
4 EM13.2/14 13.20±0.30 7.00±0.20 4.00±0.30 4.93±0.20 10.30±0.50 5.50±0.20 2.22±0.20 1.80   EM13.2/14 2.93108 11.42 33.48 382.30 739 771 1060
5 EM16/15 16.40±0.30 7.65±0.20 4.8010.30 5.93±0.20 12.76±0.50 5.60±0.20 2.40±0.20 4.00   EM16/15 2.22987 16.44 36.67 602.80 971 1014 1394
6 EM(EFD)18/17 17.70±0.45 8.60±0.35 5.60±0.25 7.50±0.35 13.0min 6.30±0.35 3_30±0.20 6.00   EM(EFD)18/17 1.63 24.75 40.22 995.40 1333 1391 1913
7 EM18/17 18.10±0.30 8.70±0.20 6.05±0.30 7.50±0.20 13.10±0.50 6.20±0.20 3.40±0.20 6.00   EM18/17 1.42528 28.10 40.06 1125.60 1520 1586 2181
8 EM21/21 21.20±0.30 10.30±0.20 6.80±0.30 8.80±0.20 16.60±0.50 7.80±0.20 3.55±0.20 8.40   EM21/21 1.54947 31.92 49.46 1578.70 1398 1459 2007

 

 、 、】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系OB体育
版权所有 常熟OB体育电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持 :光速
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258 、87315570 传真:0769-87332070